Lucy Hale
Licence
167093
Catégorie
J19
Classement Tous
D6
Classement Toutes
C2
| Date | T | Adversaire | Cl. | Club / Equipe | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série D | MATTEO VERHAEGEN | D2 | KTTC Halle | 1-3 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série D | JEAN-FRANCOIS WALHIN | E0 | Logis Auderghem | 3-1 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série D | MAXIME EVENS | D2 | Hurricane | 1-3 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série D | RAPHAEL GUEUR | E4 | Perwez | 3-1 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série D | LORE VAN DEN BRIL | E2 | Limal Wavre | 3-0 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série D | HUGO DESOILLE | D4 | Perwez | 3-0 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série C | NOA SERVAIS | D2 | Hurricane | 0-3 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série C | JOSEPH DEVILERS | C4 | Forchies | 0-3 | |
| 31/08/2025 | T | Critérium B - Limal-Wavre Série C | DAVID DI GIAMBATTISTA | C2 | Cajmir | 0-3 | |
| 26/09/2025 | C | PBBWH03/014 | CONSTANTIN VOMVAS | C6 | CTT Tubize | 0-3 | |
| 26/09/2025 | C | PBBWH03/014 | FABRICE DANDOIS | C4 | CTT Tubize | 1-3 | |
| 26/09/2025 | C | PBBWH03/014 | PHIL COOLENS | B4 | CTT Tubize | 0-3 | |
| 26/09/2025 | C | PBBWH03/014 | ELLIOT VANDERBECQ | C2 | CTT Tubize | 1-3 |
Points "numériques"
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 : PBBWH03/014 - 719.82 points après | ||||
| 26/09/2025 | CONSTANTIN VOMVAS | C6 - 1088.5 pts | 0-3 | -0.68 |
| 26/09/2025 | FABRICE DANDOIS | C4 - 1333 pts | 1-3 | 0 |
| 26/09/2025 | PHIL COOLENS | B4 - 1948 pts | 0-3 | 0 |
| 26/09/2025 | ELLIOT VANDERBECQ | C2 - 1431 pts | 1-3 | 0 |
| 26/09/2025 : PBBWH03/014 - 720.5 points avant | ||||
| 31/08/2025 : Critérium B - Limal-Wavre - 720.5 points après | ||||
| 31/08/2025 | JOSEPH DEVILERS | C4 - 1319 pts | 0-3 | 0 |
| 31/08/2025 | HUGO DESOILLE | D4 - 840 pts | 3-0 | 20 |
| 31/08/2025 | LORE VAN DEN BRIL | E2 - 496 pts | 3-0 | 4 |
| 31/08/2025 | NOA SERVAIS | D2 - 956 pts | 0-3 | -1 |
| 31/08/2025 | MATTEO VERHAEGEN | D2 - 1019 pts | 1-3 | -0.5 |
| 31/08/2025 | JEAN-FRANCOIS WALHIN | E0 - 762 pts | 3-1 | 16 |
| 31/08/2025 | MAXIME EVENS | D2 - 1114 pts | 1-3 | 0 |
| 31/08/2025 | RAPHAEL GUEUR | E4 - 345 pts | 3-1 | 1 |
| 31/08/2025 | DAVID DI GIAMBATTISTA | C2 - 1492 pts | 0-3 | 0 |
| 31/08/2025 : Critérium B - Limal-Wavre - 681 points avant | ||||
3.46
Sets par match en moyenne
2
Victoire(s) 3-0
5
Défaite(s) 3-0
0
Victoire(s) en étant mené
3
Meilleurs série de victores consécutives
7
Pire série de défaites consécutives
Victoires / défaites
Nombre de victoires par rapport au nombre de défaites.
Sets gagnés/perdus
Nombre de sets gagnés par rapport au nombre de sets perdus.
A la belle
Victoires et défaites à la belle.
Pas de belle jouée !
Par classement joué
Efficacité en fonction du classement de l'adversaire
Adversaires joués par classement
Une autre façon d'afficher les informations du radar ci-dessus.
Par mois
Matchs joués et gagnés par mois de l'année
| Date | T | Adversaire | Cl. | Club / Equipe | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | T | A-tornooi Wenduine Dames C | MURIEL MICHEL | C0 | Astrid | 3-0 | |
| 17/08/2025 | T | A-tornooi Wenduine Dames C | CHARLOTTE RIFFLART | C0 | Braine l'Alleud | 0-3 | |
| 17/08/2025 | T | A-tornooi Wenduine Dames B4-C2 | EMMA DANTINNE | C0 | Ping 2000 Ecaus. | 3-2 | |
| 17/08/2025 | T | A-tornooi Wenduine Dames B4-C2 | LENNIE STREBELLE | B6 | Astrid | 1-3 | |
| 17/08/2025 | T | A-tornooi Wenduine Dames B4-C2 | ZHANAPRAIA SANZAROWSKI | B4 | Hyon - Cuesmes | 0-3 | |
| 20/09/2025 | C | RD02/022 | CAMILLE DION | C0 | Rulles | 0-3 | |
| 20/09/2025 | C | RD02/022 | NATHALIE LALOY | C2 | Rulles | 2-3 | |
| 20/09/2025 | C | RD02/022 | CINDY GREVISSE | C4 | Rulles | 3-1 | |
| 27/09/2025 | C | RD03/025 | FRANCOISE CIPOLLETTI | C2 | Palette Verte Ecaus. | 1-3 | |
| 27/09/2025 | C | RD03/025 | JULIE COUPE | C4 | Palette Verte Ecaus. | 3-0 | |
| 27/09/2025 | C | RD03/025 | ANNE-SOPHIE VAN LIEFFERINGE | C4 | Palette Verte Ecaus. | 3-1 | |
| 11/10/2025 | C | PBBWD04/003 | VIRGINIE VANDERLINDEN | C2 | Braine l'Alleud | 3-2 | |
| 11/10/2025 | C | PBBWD04/003 | TESSA RIFFLART | D2 | Braine l'Alleud | 3-0 | |
| 11/10/2025 | C | PBBWD04/003 | SANDRINE DELSAUT | D4 | Braine l'Alleud | 3-0 | |
| 18/10/2025 | C | RD05/023 | ESTELLE DELHEZ | C4 | Astrid | 1-3 | |
| 18/10/2025 | C | RD05/023 | LILA GUISSARD | C4 | Astrid | 3-2 | |
| 18/10/2025 | C | RD05/023 | CELINE HOUBART | C4 | Astrid | 3-2 | |
| 25/10/2025 | C | RD06/013 | ZELIE QUINTIN | C4 | Hyon - Cuesmes | 3-2 | |
| 25/10/2025 | C | RD06/013 | SOLENE QUINTIN | C2 | Hyon - Cuesmes | 1-3 | |
| 25/10/2025 | C | RD06/013 | CELIA BURY | B4 | Hyon - Cuesmes | 2-3 | |
| 15/11/2025 | C | RD08/012 | DANIELE BRICHAUX | C2 | CP Montois | 3-1 | |
| 15/11/2025 | C | RD08/012 | VIRGINIE GHISLAIN | B6 | CP Montois | 1-3 | |
| 15/11/2025 | C | RD08/012 | MARGOT MEREAU | C2 | CP Montois | 3-1 | |
| 29/11/2025 | C | RD10/015 | SABINE GATHON | C4 | Thuin | 3-1 | |
| 29/11/2025 | C | RD10/015 | CAROLE GHYSELINCK | B4 | Thuin | 1-3 | |
| 29/11/2025 | C | RD10/015 | MANON AUBERT | D0 | Thuin | 3-1 | |
| 30/11/2025 | T | Critérium Provincial Jeunes - Finales BBW U19 Filles | CELIA DUPONT | B4 | Braine l'Alleud | 1-3 | |
| 30/11/2025 | T | Critérium Provincial Jeunes - Finales BBW U19 Filles | TRESSILYAN GARNIER | D6 | Logis Auderghem | 3-1 | |
| 30/11/2025 | T | Critérium Provincial Jeunes - Finales BBW U19 Filles | FIONA DUBOIS | D6 | Smash Evere | 3-0 | |
| 06/12/2025 | C | RD11/015 | EMILIE LEFEBVRE | C0 | Neufvilles Senne | 3-0 | |
| 06/12/2025 | C | RD11/015 | SERENA ISEPPI | C2 | Neufvilles Senne | 3-2 | |
| 06/12/2025 | C | RD11/015 | GWENDOLYN EVRARD | B6 | Neufvilles Senne | 3-2 | |
| 07/12/2025 | T | Championnats Provinciaux Jeunes U19 - BBW Simples Dames | CELIA DUPONT | B4 | Braine l'Alleud | 1-3 | |
| 07/12/2025 | T | Championnats Provinciaux Jeunes U19 - BBW Simples Dames | ELORA DERON | D4 | Arc En Ciel | 3-0 |
Points "numériques"
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 : Championnats Provinciaux Jeunes U19 - BBW - 809.64 points après | ||||
| 07/12/2025 | ELORA DERON | D4 - 358.54 pts | 3-0 | 0 |
| 07/12/2025 | CELIA DUPONT | B4 - 1182.12 pts | 1-3 | 0 |
| 07/12/2025 : Championnats Provinciaux Jeunes U19 - BBW - 809.64 points avant | ||||
| 06/12/2025 : RD11/015 - 809.64 points après | ||||
| 06/12/2025 | GWENDOLYN EVRARD | B6 - 840.93 pts | 3-2 | 13.3 |
| 06/12/2025 | EMILIE LEFEBVRE | C0 - 778.47 pts | 3-0 | 9.5 |
| 06/12/2025 | SERENA ISEPPI | C2 - 930.19 pts | 3-2 | 19 |
| 06/12/2025 : RD11/015 - 767.84 points avant | ||||
| 30/11/2025 : Critérium Provincial Jeunes - Finales BBW - 767.84 points après | ||||
| 30/11/2025 | FIONA DUBOIS | D6 - 194 pts | 3-0 | 0 |
| 30/11/2025 | CELIA DUPONT | B4 - 1066.92 pts | 1-3 | -0.6 |
| 30/11/2025 | TRESSILYAN GARNIER | D6 - 176.22 pts | 3-1 | 0 |
| 30/11/2025 : Critérium Provincial Jeunes - Finales BBW - 768.44 points avant | ||||
| 29/11/2025 : RD10/015 - 768.44 points après | ||||
| 29/11/2025 | MANON AUBERT | D0 - 491.81 pts | 3-1 | 1.9 |
| 29/11/2025 | SABINE GATHON | C4 - 650.96 pts | 3-1 | 5.7 |
| 29/11/2025 | CAROLE GHYSELINCK | B4 - 1111.11 pts | 1-3 | -0.76 |
| 29/11/2025 : RD10/015 - 761.6 points avant | ||||
| 15/11/2025 : RD08/012 - 761.6 points après | ||||
| 15/11/2025 | MARGOT MEREAU | C2 - 748.33 pts | 3-1 | 9.5 |
| 15/11/2025 | VIRGINIE GHISLAIN | B6 - 892.41 pts | 1-3 | -3.8 |
| 15/11/2025 | DANIELE BRICHAUX | C2 - 776.88 pts | 3-1 | 11.4 |
| 15/11/2025 : RD08/012 - 744.5 points avant | ||||
| 25/10/2025 : RD06/013 - 744.5 points après | ||||
| 25/10/2025 | ZELIE QUINTIN | C4 - 702.27 pts | 3-2 | 7.6 |
| 25/10/2025 | CELIA BURY | B4 - 997.07 pts | 2-3 | -1.52 |
| 25/10/2025 | SOLENE QUINTIN | C2 - 751.71 pts | 1-3 | -6.84 |
| 25/10/2025 : RD06/013 - 745.26 points avant | ||||
| 18/10/2025 : RD05/023 - 745.26 points après | ||||
| 18/10/2025 | ESTELLE DELHEZ | C4 - 684.54 pts | 1-3 | -10.64 |
| 18/10/2025 | LILA GUISSARD | C4 - 626.31 pts | 3-2 | 4.75 |
| 18/10/2025 | CELINE HOUBART | C4 - 615.08 pts | 3-2 | 4.75 |
| 18/10/2025 : RD05/023 - 746.4 points avant | ||||
| 11/10/2025 : PBBWD04/003 - 746.4 points après | ||||
| 11/10/2025 | SANDRINE DELSAUT | D4 - 266 pts | 3-0 | 0 |
| 11/10/2025 | VIRGINIE VANDERLINDEN | C2 - 752.4 pts | 3-2 | 9 |
| 11/10/2025 | TESSA RIFFLART | D2 - 321.2 pts | 3-0 | 0 |
| 11/10/2025 : PBBWD04/003 - 737.4 points avant | ||||
| 27/09/2025 : RD03/025 - 737.4 points après | ||||
| 27/09/2025 | FRANCOISE CIPOLLETTI | C2 - 734 pts | 1-3 | -7.6 |
| 27/09/2025 | JULIE COUPE | C4 - 562 pts | 3-0 | 3.8 |
| 27/09/2025 | ANNE-SOPHIE VAN LIEFFERINGE | C4 - 624 pts | 3-1 | 4.75 |
| 27/09/2025 : RD03/025 - 736.45 points avant | ||||
| 20/09/2025 : RD02/022 - 736.45 points après | ||||
| 20/09/2025 | CAMILLE DION | C0 - 827 pts | 0-3 | -4.56 |
| 20/09/2025 | CINDY GREVISSE | C4 - 676 pts | 3-1 | 6.65 |
| 20/09/2025 | NATHALIE LALOY | C2 - 747 pts | 2-3 | -6.84 |
| 20/09/2025 : RD02/022 - 741.2 points avant | ||||
| 17/08/2025 : A-tornooi Wenduine - 741.2 points après | ||||
| 17/08/2025 | LENNIE STREBELLE | B6 - 929 pts | 1-3 | -1.8 |
| 17/08/2025 | CHARLOTTE RIFFLART | C0 - 740 pts | 0-3 | -4.8 |
| 17/08/2025 | MURIEL MICHEL | C0 - 772 pts | 3-0 | 16.8 |
| 17/08/2025 | EMMA DANTINNE | C0 - 837 pts | 3-2 | 21.6 |
| 17/08/2025 | ZHANAPRAIA SANZAROWSKI | B4 - 1014 pts | 0-3 | -0.6 |
| 17/08/2025 : A-tornooi Wenduine - 710 points avant | ||||
3.97
Sets par match en moyenne
7
Victoire(s) 3-0
3
Défaite(s) 3-0
7
Victoire(s) en étant mené
5
Meilleurs série de victores consécutives
4
Pire série de défaites consécutives
Victoires / défaites
Nombre de victoires par rapport au nombre de défaites.
Sets gagnés/perdus
Nombre de sets gagnés par rapport au nombre de sets perdus.
A la belle
Victoires et défaites à la belle.
Par classement joué
Efficacité en fonction du classement de l'adversaire
Adversaires joués par classement
Une autre façon d'afficher les informations du radar ci-dessus.
Par mois
Matchs joués et gagnés par mois de l'année
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles